Controls: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "== ActivityIndicator == <span id="Page"></span> <div style="clear: both;"></div> == Border == <span id="Page"></span> <div style="clear: both;"></div> == BoxView == <span id="Page"></span> <div style="clear: both;"></div> == Button == <span id="Page"></span> <div style="clear: both;"></div> == Checkbox == <span id="Page"></span> <div style="clear: both;"></div> == CarouselView == <span id="Page"></span> <div style="clear: both;"></div> == CollectionView..." |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== ActivityIndicator == | == ActivityIndicator == | ||
<span id=" | <span id="ActivityIndicatorPage"></span> | ||
| Line 6: | Line 6: | ||
== Border == | == Border == | ||
<span id=" | <span id="BorderPage"></span> | ||
| Line 12: | Line 12: | ||
== BoxView == | == BoxView == | ||
<span id=" | <span id="BoxViewPage"></span> | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
== Button == | == Button == | ||
<span id=" | <span id="ButtonPage"></span> | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
== Checkbox == | == Checkbox == | ||
<span id=" | <span id="CheckboxPage"></span> | ||
| Line 30: | Line 30: | ||
== CarouselView == | == CarouselView == | ||
<span id=" | <span id="CarouselViewPage"></span> | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
== CollectionView == | == CollectionView == | ||
<span id=" | <span id="CollectionViewPage"></span> | ||
| Line 42: | Line 42: | ||
== DatePicker == | == DatePicker == | ||
<span id=" | <span id="DatePickerPage"></span> | ||
| Line 48: | Line 48: | ||
== Editor == | == Editor == | ||
<span id=" | <span id="EditorPage"></span> | ||
| Line 54: | Line 54: | ||
== Entry == | == Entry == | ||
<span id=" | <span id="EntryPage"></span> | ||
| Line 60: | Line 60: | ||
== HybridWebView == | == HybridWebView == | ||
<span id=" | <span id="HybridWebViewPage"></span> | ||
| Line 66: | Line 66: | ||
== Image == | == Image == | ||
<span id=" | <span id="ImagePage"></span> | ||
| Line 72: | Line 72: | ||
== ImageButton == | == ImageButton == | ||
<span id=" | <span id="ImageButtonPage"></span> | ||
| Line 78: | Line 78: | ||
== IndicatorView == | == IndicatorView == | ||
<span id=" | <span id="IndicatorViewPage"></span> | ||
| Line 84: | Line 84: | ||
== Label == | == Label == | ||
<span id=" | <span id="LabelPage"></span> | ||
| Line 90: | Line 90: | ||
== Maps == | == Maps == | ||
<span id=" | <span id="MapsPage"></span> | ||
| Line 96: | Line 96: | ||
== Picker == | == Picker == | ||
<span id=" | <span id="PickerPage"></span> | ||
| Line 102: | Line 102: | ||
== ProgressBar == | == ProgressBar == | ||
<span id=" | <span id="ProgressBarPage"></span> | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
== RadioButton | == RadioButton == | ||
<span id=" | <span id="RadioButtonPage"></span> | ||
| Line 114: | Line 114: | ||
== RefreshView == | == RefreshView == | ||
<span id=" | <span id="RefreshViewPage"></span> | ||
| Line 120: | Line 120: | ||
== SearchBar == | == SearchBar == | ||
<span id=" | <span id="SearchBarPage"></span> | ||
| Line 126: | Line 126: | ||
== Shapes == | == Shapes == | ||
<span id=" | <span id="ShapesPage"></span> | ||
| Line 133: | Line 133: | ||
== Slider == | == Slider == | ||
<span id=" | <span id="SliderPage"></span> | ||
| Line 140: | Line 140: | ||
== SwipeView == | == SwipeView == | ||
<span id=" | <span id="SwipeViewPage"></span> | ||
| Line 147: | Line 147: | ||
== Stepper == | == Stepper == | ||
<span id=" | <span id="StepperPage"></span> | ||
| Line 154: | Line 154: | ||
== Switch == | == Switch == | ||
<span id=" | <span id="SwitchPage"></span> | ||
| Line 161: | Line 161: | ||
== TimePicker == | == TimePicker == | ||
<span id=" | <span id="TimePickerPage"></span> | ||
| Line 167: | Line 167: | ||
== WebView == | == WebView == | ||
<span id=" | <span id="WebViewPage"></span> | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
Revision as of 06:35, 29 October 2025
ActivityIndicator
Border
BoxView
Button
Checkbox
CarouselView
CollectionView
DatePicker
Editor
Entry
HybridWebView
Image
ImageButton
IndicatorView
Label
Maps
Picker
ProgressBar
RadioButton
RefreshView
SearchBar
Shapes
Slider
SwipeView
Stepper
Switch
TimePicker
WebView